Transparence, rigueur et remise des rapports sous 24 à 48 heures dans la majorité des dossiers.
Demander un devis gratuitDes tarifs clairs et adaptés à chaque projet immobilier
Rapports numériques remis rapidement, avec accompagnement personnalisé selon la nature du bien.
| Diagnostic | Vente | Location | Durée de validité |
|---|---|---|---|
| DPE | ✓ | ✓ | 10 ans* |
| Amiante (avant 1997) | ✓ | ✓ | Illimitée* |
| Plomb — CREP (avant 1949) | ✓ | ✓ | 1 an si positif / Illimitée* si négatif |
| Audit énergétique | ✓ | ✗ | 5 ans |
| Électricité | ✓ | ✓ | 3 ans (vente) / 6 ans (location) |
| Gaz | ✓ | ✓ | 3 ans (vente) / 6 ans (location) |
| Termites | ✓ | ✗ | 6 mois |
| Loi Carrez | ✓ | ✗ | Illimitée* |
| Loi Boutin | ✗ | ✓ | Illimitée* |
| ERP | ✓ | ✓ | 6 mois |
| Assainissement non collectif | ✓ | ✗ | 3 ans |
| DTA (copropriété) | ✓ | ✓ | 3 ans |
| DTG | ✗ | ✗ | 10 ans |
| PPT / PPPT | ✗ | ✗ | 10 ans |
* Validité sous réserve d'absence de travaux modifiant les éléments concernés
Réponse personnalisée sous 24h — Intervention rapide à Paris et Île-de-France
Demander un devis gratuit